
69 ca
342 m²
12 m²
4+1
4+1
24,5 m²
2 pers.
39 m²
2 pers.
6 m²
6,5 m²
Tableau des « NUITES »
| 2019 | 2018 | |
| Nbr de nuits réalisées | 945 | 1.014 |
| Nbr de nuits non réalisées pour cause de fermeture volontaire | 515 | 446 |
| Prix moyen chambre | 128€ | 118€ |
| DISTANCE | VOITURE | A PIED | |
| Grand Place | 750m | 9min | |
| Manneken pis | 750m | 9min | |
| Musée Magritte | 850m | 12min | |
| Place Saint Catherine | 1,6km | 20min | |
| E.U. – Le Berlaymont | 3,3km | 40min | |
| E.U. – Parliament | 2,1km | 26min | |
| ZAVENTEM (aeroport) | 20min | ||
| Eurostar – Thalys – Ice | 7min |



Prix de Vente : 1.475.000€
Revenu Cadastral non indexé : 2.639€










Retrouvez toutes les informations complémentaires à ce bien
dans notre data room sécurisée.