3
55m²
400m²
6/9
2
1
3
4a 94ca
25m²
était conforme en 1997
Raadpleeg de planen van het vastgoed.
Omgeving
MIVB | TEC
Vind alle complementarische informatie voor dit vastgoed
on onze veilige data room.
Kom ik in aanmerking voor een belastingvermindering ?
Aankoopprijs | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
Renovatie | € |
Renovatie zonder BTW | {{ calculeData.renovationHTVA | number:2 }} € |
BTW | {{ calculeData.tva | number:2 }} € |
Eigen middelen | € |
Te betalen voorschot (verkreigbaar tijdens de verkoopovereenkomst) | {{ calculeData.acompte | number:2 }} € |
Rest van de liquiditeiten (verkeigbaar bij de akte) | {{ calculeData.avance | number:2 }} € |
Overbruggingskrediet | {{ calculeData.creditPont | number:2 }} € |
Verkoopprijs van uw bestaand vastgoed | € |
Zaldo van het bestaande krediet | € |
Koopakte kosten | {{ calculeData.droit + calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
Registratierechten | {{ calculeData.droit | number:2 }} € |
Notariskosten | {{ calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
Andere kosten | {{ calculeData.inscription + calculeData.fraisDossier + calculeData.autreFrais | number:2 }} € |
Hypotheekkosten | {{ calculeData.inscription | number:2 }} € |
Dossiers en expertise kosten | {{ calculeData.fraisDossier | number:2 }} € |
Andere kosten | € |
Bedrag van de lening | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
Duur | |
Gekozen rentevoet: | {{ calculeData.taux | number:2 }}% |
Mensualiteit: | {{ calculeData.mensualite | number:2 }} € |
Rentevoet | Type | CAP | Mensualiteit | Mensualiteit Min | Mensualiteit Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ tx.banque }} {{ $index+1 }} | {{ tx.taux | number:2 }}% | {{ tx.type }} | -{{ tx.capNeg }}%/+{{ tx.capPos }}% | {{ tx.mens | number:2 }}€ | {{ tx.min | number:2 }}€ | {{ tx.max | number:2 }}€ |
Benoit Vandenbosch
Intermédiaire de crédit
Onze experten zijn ter beschikking om Uw
een individuele oplossing aan te bieden.
Let op, geld lenen kost ook geld
Detentieduur jaar(s)
Werkelijke winst {{ calculeData.gainReel | number:0 }} €
Rendement op aktiva {{ calculeData.rendementSurActif | number:2 }} %
Aankoopprijs | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
Renovatie | + {{ calculeData.prixTransRenovation | number:2 }} € |
Kosten | + {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
Totale kosten | + {{ calculeData.frais + calculeData.prixTransRenovation + calculeData.prix | number:2 }} € |
Eigen middelen + Overbruggingskrediet | {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number:2 }} € |
Bedrag van de lening | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
Totale kosten | + {{ calculeData.creditPont + calculeData.totalFP + calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
Quotiteit | {{ calculeData.quotite | number:2 }} % |
Jaarlijke bruto huurinkomsten | € |
Jaarlijke kosten {{ calculeData.pourcentageCharge | number:2 }}% | {{ calculeData.chargeLocatifAnnuel | number:2 }} € |
Onroerende voorheffing | {{ calculeData.precomteImmo | number:2 }} € |
Andere jaarlijke kosten | € |
Jaarlijke netto huurinkomsten | {{ calculeData.revenuLocatifAnnuelNet | number:2 }} € |
Totale huurinkomsten na {{ calculeData.dureeDetention }} jaren met en inflatie van % | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
Duur van de lening {{ calculeData.duree | number:2 }} jaar
Rentevoet {{ calculeData.taux | number:2 }} %
Mensualiteit {{ calculeData.mensualite | number:2 }} €
Totale rente na {{calculeData.dureeDetention}} jaar(s) | {{ calculeData.totalInteret | number:2 }} € |
Totale kosten | {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
Totaal | {{ calculeData.InteretFrais | number:2 }} € |
Latente meerwaarde | {{ calculeData.pluvalueLatente | number:2 }} % |
Meerwaarde van het vastgoed na {{calculeData.dureeDetention}} jaar(s) | {{ calculeData.pluvalueBien | number:2 }} € |
Totale huurinkomsten na {{ calculeData.dureeDetention }} jaar(s) | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
Bruto meerwaarde op de basisprijs {{ calculeData.dureeDetention }} jaar(s) | +{{ calculeData.gainBrut | number:2 }} € |
Werkelijke winst
Rendement op aktiva
vanaf een eigen inbreg van {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number: 2 }} €
jaar | Kosten | Huurinkomsten | Meerwaarde |
---|---|---|---|
{{ $index }} | {{ ch.payment | number:2 }} € | {{ ch.revenuLocatif | number:2 }} € | {{ - ch.fondPropre | number:2 }} € |
Please wait while the map is loading ...